| Длина | Глубина | Высота | шт | Стоимость | |
| Ступень прямая (профильная) | 1080 | 310 | 40 | 2 | 1386 |
| Ступень пригласительная | 1140 | 380 | 40 | 1 | 1960 |
| Ступень пригласительная | 1335 | 630 | 40 | 1 | 3529 |
| Подступенник прямой | 1080 | 170 | 20 | 2 | 480 |
| Подступенник прямой | 1140 | 170 | 20 | 1 | 253 |
| Подступенник гнутый | 1335 | 170 | 20 | 1 | 1483 |
| Декоративная подступенная планка | 0,6 | 30 | 50 | 4 | 311 |
| Декоративная подступенная планка | 0,6875 | 30 | 50 | 2 | 156 |
| Декоративная подступенная планка | 1 | 30 | 50 | 2 | 227 |
| Балясина с канилюрами | 70 | 70 | 950 | 6 | 5134 |
| СТОЛБ составной с канилюрами | 130 | 130 | 1200 | 2 | 11661 |
| СТОЛБ опорный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поручни | 80 | 45 | 1000 | 2 | 390 |
| Поручни 2 D | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Подпоручневая планка | 10 | 50 | 1000 | 2 | 133 |
| Подбалясная планка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Косоур | 40 | 405 | 1322 | 2 | 3743 |
| Площадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зашивка МДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зашивка фасад объемный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по комплектующим | 30845 | ||||
| Расходные материалы | 1542 | ||||
| Монтаж + конструкторская документация | 3085 | ||||
| Доставка | 925 | ||||
| Итого с доставкой и монтажом | 36398 | ||||
Покрытие – полиуретановый грунт, лак шелковисто матовый (Sayerlack, Италия). Данные материалы обладают улучшенными техническими характеристиками. Все лакокрасочные материалы Sayerlack соответствуют международным стандартам ISO 9002, ISO 14001 и имеют необходимые гигиенические сертификаты.